২০০০-০১ হতে ২০১২-১৩ অথ বছরের মুক্তিযোদ্ধা ভাতাভোগী মোট সংখা ৫৭ জন ।
২০১২-১৩ অথ বছরের মুক্তিযোদ্ধা ভাতাভোগী সংখা ০৪ জন ।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর |
০১ | মকবুল ইসলাম | পিংমৃঃ আরজু মিয়া | চারিগ্রাম | ঢাকী | ০১ |
|
০২ | আঃ মান্নান ভূঞা | পিংমৃঃ আহাদ ভূঞা | চারিগ্রাম | ঢাকী | ০২ |
|
০৩ | লুত্ফর রহমান | পিংমৃঃ আঃ ছোবহান | চারিগ্রাম | ঢাকী | ০৩ |
|
০৪ | মছকু মিয়া | পিংমৃঃ আবু সাইদ মিয়া | চারিগ্রাম | ঢাকী | ০৪ |
|
০৫ | চুন্নু মিয়া | পিংমৃঃ আঃ মজিদ | চারিগ্রাম | ঢাকী | ০৫ |
|
০৬ | মোক্তার উদ্দিন ভূঞা | পিংমৃঃ মফিজ উদ্দিন ভূঞা | চারিগ্রাম | ঢাকী | ০৬ |
|
০৭ | আঃ মালেক | পিংমৃঃ আঃ হেকিম | চারিগ্রাম | ঢাকী | ০৭ |
|
০৮ | মিসেস রেবেকা সুলতানা | স্বাঃমৃঃ আবু কাওসার | চারিগ্রাম | ঢাকী | ০৮ |
|
০৯ | মিসেস জোয়াহের বেগম | স্বাঃমৃঃ শফিক ভূঞা | চারিগ্রাম | ঢাকী | ০৯ | ৪৫ |
১০ | আনোয়ারা বেগম | স্বাঃমৃঃ আঃ হান্নান | চারিগ্রাম | ঢাকী | ১০ |
|
১১ | ইন্নছ মিয়া | পিংমৃঃ সর“জ আলী | মামুদপুর | ঢাকী | ১১ |
|
১২ | শাহজাহান | পিংমৃঃ আব্দুল আলী | কোলাহানী | ঢাকী | ১২ |
|
১৩ | ছাদেক মিয়া | পিংমৃঃ হাছেন আলী | কোলাহানী | ঢাকী | ১৩ | ২৩ |
১৪ | ইদ্রিছ মিয়া | পিংমৃঃ ছায়েদ আলী | গোবিন্দপুর | ঢাকী | ১৪ | ২২ |
১৫ | আঃ খালেক | পিংমৃঃ নাজিম উদ্দিন | ছিলিমপুর | ঢাকী | ১৫ | ০৪ |
১৬ | আঃ লতিফ | পিংমৃঃ সিরাজ আলী | ছিলিমপুর | ঢাকী | ১৬ | ৩০ |
১৭ | শেখ ফরিদ(ছাইদুর) | পিংমৃঃ রইছ উদ্দিন | ঢাকী | ঢাকী | ১৭ | ৩৪ |
১৮ | আম্বিয়া খাতুন | স্বাঃমৃঃ আলাউদ্দিন | ঢাকী | ঢাকী | ১৮ |
|
১৯ | খাইরুন্নেছা | স্বাঃমৃঃ সেকেন্দর আলী | ঢাকী | ঢাকী | ১৯ |
|
২০ | আঃ নাজির | পিংমৃঃ আঃ মালেক | ঢাকী | ঢাকী | ২০ | ০৯ |
২১ | আফতাব উদ্দিন খা | পিংমৃঃ আঃ ওয়াহাব খা | চারিগ্রাম | ঢাকী | ২১ |
|
২২ | রেজিয়া খাতুন | স্বাঃমৃঃ মিন্নত আলী | আতপাশা | ঢাকী | ২২ | ৪৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস